Product Details:
Brand | Neptune |
Fuel Tank Capacity | 0.75 Ltrs. |
Weight | 13.2 kg |
Engine Displacement | 41.5 CC |
Fuel Ratio | 25:1 cm |
Trimmer Width | 1210 mm |
Product Details:
Brand | Neptune |
Fuel Tank Capacity | 0.75 Ltrs. |
Weight | 13.5 kg |
Engine Displacement | 0.85 Kw/7500 RPM/26 cc |
Fuel Ratio | 25:1 cm |
Trimmer Width | 530 mm |
Product Details:
Brand | Neptune |
Fuel Tank Capacity | 0.75 Ltrs. |
Weight | 13.2 kg |
Engine Displacement | 41.5 CC |
Fuel Ratio | 25:1 cm |
Trimmer Width | 1210 mm |
Product Details:
Brand | Neptune |
Engine Displacement | 25.6 CC |
Power/ RPM | 0.66 Kw/6500 |
Engine | 0.87 HP |
Tank Capacity | 0.65 Ltr |
Gross Weight | 5.4 kg |